เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
ITA สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]47
2 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]50
3 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]47
4 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]49
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]61
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]65
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]70
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]66
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]75
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]74
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]73
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]73
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]73
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]72
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]70
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 12 เม.ย. 2565 ]163
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษจิกายน 2564 [ 12 เม.ย. 2565 ]216
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 12 เม.ย. 2565 ]167
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]157
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]167
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]167
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]290
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]285
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 14 พ.ค. 2564 ]287
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 14 พ.ค. 2564 ]242
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 14 พ.ค. 2564 ]251
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]237
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒) [ 26 มิ.ย. 2563 ]244
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒) [ 26 มิ.ย. 2563 ]281
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.๑ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒) [ 26 มิ.ย. 2563 ]241
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓) [ 26 มิ.ย. 2563 ]236
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.๑ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) [ 26 มิ.ย. 2563 ]239
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.๑ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓) [ 26 มิ.ย. 2563 ]245
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.๑ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓) [ 26 มิ.ย. 2563 ]243
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.๑ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓) [ 26 มิ.ย. 2563 ]254